Analiz
Piyasa Zekâsı
Küresel geri dönüştürülebilir emtialarda gösterge fiyatlar, trend sinyalleri ve yapay zekâ destekli yorumlar.
Bu hafta yükselen
14
Bu hafta düşen
4
Yatay
2
En Çok Yükselenler
- Nickel Scrap (Pure)+2.4%
- E-Scrap (High-Grade PCB)+2.0%
- Stainless 304 Solids+1.7%
- Copper Cathode Grade A+1.2%
- E-Scrap (Low-Grade PCB)+1.1%
En Çok Düşenler
- HMS 1&2 (80:20) CFR Türkiye-0.8%
- LDPE Film Bales-0.6%
- Shredded Steel Scrap-0.5%
- Mixed Paper-0.3%
Yapay Zekâ Piyasa Analistine Sorun
Malzemenizi veya alım niyetinizi anlatın — GRX asistanı gerçek zamanlı olarak gösterge fiyat, alıcı tipleri, bölgesel talep sinyalleri ve listeleme önerileri döndürür.
Yapay Zekâ Asistanını AçSon Piyasa Yorumları
Tüm yazılar →2026-06-22 · 6 min
Hurda Bakır Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Küresel hurda bakır fiyatlandırmasını yönlendiren arz, talep, LME benchmarkları ve sınıflandırma faktörlerini anlayın.
2026-06-22 · 6 min
Geri Dönüşümde En Değerli Plastikler
PET'ten ABS'ye — hangi polimer akışlarının geri dönüşümcüler için en güçlü marjları oluşturduğuna dair derinlemesine bir inceleme.
2026-06-22 · 6 min
Elektronik Atık Pazarı Neden Büyümeye Devam Ediyor?
Kentsel madencilik, kritik mineraller ve EPR mevzuatının e-atığı nasıl stratejik bir sektöre dönüştürdüğü.
2026-06-22 · 6 min
2026 Küresel Geri Dönüşüm Trendleri
AI ayıklama, kimyasal geri dönüşüm, izlenebilirlik ve CBAM — gelecek yıl geri dönüşüm endüstrisini yeniden şekillendirecek güçler.
Tam Gösterge Endeksi
| Malzeme | Birim | Fiyat | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|---|
| Copper Cathode Grade A | USD/MT | 9,450 | +1.2% | +3.4% |
| Copper Scrap #1 (Berry) | USD/MT | 8,920 | +0.9% | +2.8% |
| Aluminum Ingot P1020 | USD/MT | 2,380 | -0.4% | +1.6% |
| Aluminum UBC Baled | USD/MT | 1,820 | +0.6% | +2.1% |
| HMS 1&2 (80:20) CFR Türkiye | USD/MT | 368 | -0.8% | -1.4% |
| Shredded Steel Scrap | USD/MT | 395 | -0.5% | -1.0% |
| Stainless 304 Solids | USD/MT | 1,620 | +1.7% | +4.2% |
| Brass Honey Turnings | USD/MT | 5,740 | +0.5% | +2.0% |
| Lead Battery Scrap | USD/MT | 1,140 | +0.3% | +1.1% |
| Zinc Die-Cast Scrap | USD/MT | 2,120 | -0.2% | +0.7% |
| Nickel Scrap (Pure) | USD/MT | 15,800 | +2.4% | +5.1% |
| PET Bottle Bales (Clear) | USD/MT | 420 | +1.0% | +2.5% |
| HDPE Natural Bales | USD/MT | 680 | +0.4% | +1.8% |
| LDPE Film Bales | USD/MT | 340 | -0.6% | -1.2% |
| PP Bales (Mixed) | USD/MT | 310 | +0.2% | +0.9% |
| OCC (Old Corrugated) | USD/MT | 165 | +0.8% | +1.6% |
| Mixed Paper | USD/MT | 110 | -0.3% | -0.5% |
| E-Scrap (Low-Grade PCB) | USD/MT | 1,450 | +1.1% | +3.0% |
| E-Scrap (High-Grade PCB) | USD/MT | 18,900 | +2.0% | +4.8% |
| ELT Tire Crumb | USD/MT | 240 | +0.5% | +1.2% |
Yalnızca gösterge niteliğindedir. Teklif değildir. Pazar yerinde canlı teklif talebiyle doğrulayın.