Intelligence
Marktanalyse
Indikative Preise, Trendsignale und KI-kuratierte Kommentare zu globalen recycelbaren Rohstoffen.
Diese Woche gestiegen
14
Diese Woche gefallen
4
Stabil
2
Größte Gewinner
- Nickel Scrap (Pure)+2.4%
- E-Scrap (High-Grade PCB)+2.0%
- Stainless 304 Solids+1.7%
- Copper Cathode Grade A+1.2%
- E-Scrap (Low-Grade PCB)+1.1%
Größte Verlierer
- HMS 1&2 (80:20) CFR Türkiye-0.8%
- LDPE Film Bales-0.6%
- Shredded Steel Scrap-0.5%
- Mixed Paper-0.3%
Fragen Sie den KI-Marktanalysten
Beschreiben Sie Ihr Material oder Ihre Kaufabsicht – der GRX-Assistent liefert in Echtzeit indikative Preise, Käufertypen, regionale Nachfragesignale und Listing-Tipps.
KI-Assistent öffnenAktuelle Marktkommentare
Alle Artikel →2026-06-22 · 6 min
Wie werden Kupfer-Schrottpreise bestimmt?
Verstehen Sie Angebot, Nachfrage, LME-Benchmarks und Qualitätsfaktoren, die die globale Preisbildung für Kupfer-Schrott bestimmen.
2026-06-22 · 6 min
Die wertvollsten Kunststoffe im Recycling
Von PET bis ABS — ein Deep-Dive in die Polymerströme, die die höchsten Margen für Recycler generieren.
2026-06-22 · 6 min
Warum der Markt für Elektronikschrott weiter wächst
Wie Urban Mining, kritische Mineralien und EPR-Gesetzgebung E-Waste in eine strategische Industrie verwandeln.
2026-06-22 · 6 min
Globale Recycling-Trends für 2026
KI-Sortierung, chemisches Recycling, Rückverfolgbarkeit und CBAM — die Kräfte, die die Recyclingindustrie im nächsten Jahr neu gestalten.
Vollständiger indikativer Index
| Material | Einheit | Preis | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|
| Copper Cathode Grade A | USD/MT | 9,450 | +1.2% | +3.4% |
| Copper Scrap #1 (Berry) | USD/MT | 8,920 | +0.9% | +2.8% |
| Aluminum Ingot P1020 | USD/MT | 2,380 | -0.4% | +1.6% |
| Aluminum UBC Baled | USD/MT | 1,820 | +0.6% | +2.1% |
| HMS 1&2 (80:20) CFR Türkiye | USD/MT | 368 | -0.8% | -1.4% |
| Shredded Steel Scrap | USD/MT | 395 | -0.5% | -1.0% |
| Stainless 304 Solids | USD/MT | 1,620 | +1.7% | +4.2% |
| Brass Honey Turnings | USD/MT | 5,740 | +0.5% | +2.0% |
| Lead Battery Scrap | USD/MT | 1,140 | +0.3% | +1.1% |
| Zinc Die-Cast Scrap | USD/MT | 2,120 | -0.2% | +0.7% |
| Nickel Scrap (Pure) | USD/MT | 15,800 | +2.4% | +5.1% |
| PET Bottle Bales (Clear) | USD/MT | 420 | +1.0% | +2.5% |
| HDPE Natural Bales | USD/MT | 680 | +0.4% | +1.8% |
| LDPE Film Bales | USD/MT | 340 | -0.6% | -1.2% |
| PP Bales (Mixed) | USD/MT | 310 | +0.2% | +0.9% |
| OCC (Old Corrugated) | USD/MT | 165 | +0.8% | +1.6% |
| Mixed Paper | USD/MT | 110 | -0.3% | -0.5% |
| E-Scrap (Low-Grade PCB) | USD/MT | 1,450 | +1.1% | +3.0% |
| E-Scrap (High-Grade PCB) | USD/MT | 18,900 | +2.0% | +4.8% |
| ELT Tire Crumb | USD/MT | 240 | +0.5% | +1.2% |
Nur indikativ. Kein Angebot. Bestätigung über eine Live-Anfrage auf dem Marktplatz.